卖家明确授权不收集 Amazon 登录密码
Amazon 数据访问与功能说明
象宇 ERP 仅在卖家授权、功能启用且角色获批后,按最小必要范围调用 Selling Partner API。
角色级最小访问仅调用完成对应任务所需接口
授权可随时撤销停止访问并删除不再需要的数据
核心权限
10 项核心权限的用途与数据范围
当前申请商品刊登、库存与订单管理、定价、FBA、AWD、财务与会计、经营洞察、品牌分析、买家消息和买家评价邀请所需权限,其他角色后续按独立业务需要另行申请。
| Amazon 权限 | 象宇 ERP 对应功能 | 数据使用范围 | 启用原则 |
|---|---|---|---|
| Product Listing商品刊登 | 创建、更新和维护 Amazon 商品 | 商品、类目、属性、图片、价格和库存 | 启用商品发布时 |
| Inventory and Order Tracking库存与订单管理 | 同步订单、库存及处理状态 | 订单、SKU、库存和状态信息 | 启用订单库存时 |
| Pricing定价 | 查看并维护商品价格 | 商品价格、优惠与报价状态 | 启用价格维护时 |
| Amazon FulfillmentFBA 配送 | 查看 FBA 库存、货件和履约状态 | FBA 库存、货件和履约状态 | 启用 FBA 功能时 |
| Amazon Warehousing and DistributionAmazon 仓储配送 | 管理 AWD 库存、入库和补货状态 | AWD 库存、入库、出库和补货信息 | 启用 AWD 功能时 |
| Finance and Accounting财务与会计 | 结算对账、交易和财务报表 | 结算、费用、退款和交易汇总 | 启用财务功能时 |
| Selling Partner Insights经营洞察 | 账户与绩效看板 | 授权卖家自身的账户与绩效指标 | 启用报表功能时 |
| Brand Analytics品牌分析 | Amazon Analytics 分析模块 —— 搜索与目录表现报表 | 授权卖家自有账户的聚合报表,以及将其与卖家自有商品关联所需的目录与品牌标识;不涉及客户级个人信息 | 开启 Amazon Analytics 模块时 |
| Buyer Communication买家消息 | 与 Amazon 买家的消息往来 | 消息会话与路由消息所需的订单标识;仅用于授权卖家自身订单,遵循 Amazon 买家-卖家消息沟通规范 | 启用买家消息功能时 |
| Buyer Solicitation买家评价邀请 | 反馈与评价邀请 | 通过 Amazon 批准的模板提交邀评所需的订单标识;不为此存储客户联系方式 | 启用邀评功能时 |
01不出售数据Amazon 数据不会用于广告、数据经纪或模型训练
02不跨租户共享不同卖家和企业的数据严格隔离
03按目的删除撤销授权、服务终止或目的完成后删除
Amazon 可接受使用政策(AUP)承诺
不跨卖家聚合 — Acceptable Use Policy section 4.4
通过 Amazon Services API 获取的数据不会跨卖家业务或其客户聚合,也不会向任何方(包括其他卖家)提供或出售。
不发布 Amazon 商业洞察 — Acceptable Use Policy section 4.5
我们不会推广、发布或分享关于 Amazon 商业的洞察,也不会将此类洞察用于自身商业目的。
Amazon、Selling Partner API 及相关商标归 Amazon 所有。象宇 ERP 由泉州浩瑞成网络科技有限公司独立开发和运营,本页面不表示 Amazon 对象宇 ERP 的合作、认证、推荐或授权背书。
